| State | Line of Business | |||
| Arizona | Medicaid | Medicare | ||
| California | Medicaid | Marketplace | Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP) | Molina Medicare Complete Care Plus (HMO D-SNP) | Molina Medicare Choice Care (HMO) | MMP/Duals |
| Florida | Medicaid | Marketplace | ||
| Idaho | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Illinois | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Kentucky | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Massachusetts | Medicaid | Senior Whole Health | Molina One Care | ||
| Michigan | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Mississippi | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Nevada | Medicaid | Medicare | ||
| New Mexico | Marketplace | Medicare | ||
| New York | Medicaid | SWH of NY MLTC | Affinity | Medicare | ||
| Ohio | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| South Carolina | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Texas | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Utah | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Virginia | Medicaid | Medicare | ||
| Washington | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Wisconsin | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
