| Health Plan | Line of Business | |||
| Arizona | Medicaid | Medicare | ||
| California | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Florida | Medicaid | Marketplace | ||
| Idaho | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Illinois | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Iowa | Medicaid | |||
| Kentucky | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Massachusetts | Medicaid | Medicare | ||
| Michigan | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Mississippi | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Nebraska | Medicaid | Medicare | ||
| Nevada | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| New Mexico | Medicaid |
Marketplace | Medicare | |
| New York | SWH of NY Medicare | SWH of NY MAP | ||
| Ohio | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| South Carolina | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Texas | Medicaid | Marketplace | Medicare | MMP/Duals |
| Utah | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Virginia | Medicaid | Medicare | ||
| Washington | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
| Wisconsin | Medicaid | Marketplace | Medicare | |
