Información de HEDIS®
Medicaid HEDIS® indices anuales.
A continuación se muestran los puntajes de los últimos años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.
| Medición | 2023 Tasa | 2023 Meta | 2024 Tasa | 2024 Meta | 
| Cumplimiento con medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia (SAA) | 44.50% | 64.90% | 38.90% | 66.15% | 
| Visitas dentales anuales (ADV) Total | NB | 54.60% | 
 | 
 | 
| Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento en fase de continuación eficaz | 31.21% | 46.74% | 34.40% | 48.16% | 
| Prueba adecuada para faringitis (CWP) | 66.96% | 77.56% | 72.77% | 85.11% | 
| Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI) | 92.77% | 93.08% | 91.01% | 91.27% | 
| Índice de medicamento para el asma (AMR) Índice total | NA | 69.41% | 50.32% | 70.56% | 
| Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB) | 61.89% | 66.19% | 64.12% | 67.03% | 
| Control de la presión arterial (<140/90) para pacientes con diabetes (BPD) | 44.77% | 68.61% | 48.66% | 71.78% | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS) | NA | 55.25% | 
 | 
 | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS-E) | NA | 54.94% | NA | 56.66% | 
| Examen de detección de cáncer cervical (CCS) | 29.44% | 59.85% | 36.01% | 60.10% | 
| Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10 | 14.66% | 35.04% | 15.33% | 31.32% | 
| Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) total | 54.59% | 61.07% | 56.82% | 61.46% | 
| Control de presión arterial alta (CBP) | 45.50% | 65.45% | 45.01% | 67.40% | 
| Examen de detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que tomen medicamentos antipsicóticos (SSD) | 73.61% | 80.86% | 75.90% | 83.51% | 
| Examen de la vista para pacientes con diabetes (EED) | 30.90% | 56.20% | 35.52% | 57.09% | 
| Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por abuso o dependencia de alcohol y otras drogas (FUA) Índice solo para 7 días | 19.89% | 27.73% | 17.74% | 27.62% | 
| Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias por enfermedad mental (FUM) Índice solo para 7 días | 51.45% | 46.35% | 51.45% | 44.33% | 
| Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice solo para 7 días | 25.45% | 41.03% | 30.47% | 42.86% | 
| Seguimiento después de la atención de alta intensidad para el trastorno por consumo de sustancias (FUI) Total de seguimiento de 7 días | 27.84% | 37.31% | 19.81% | 37.64% | 
| Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD) Fase de continuación | NA | 57.90% | 73.73% | 56.86% | 
| Seguimiento para niños con medicamento recetado para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADD-E) Fase de continuación | 
 | 
 | 72.73% | 56.83% | 
| Control de hemoglobina A1c para pacientes con diabetes (HBD) Control de HbA1c (<8 %) | 31.14% | 55.72% | 43.80% | 59.64% | 
| Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2 | 28.10% | 38.93% | 31.87% | 38.69% | 
| Inicio y participación en tratamiento por adicción al alcohol y otras drogas (IET) Participación en tratamiento para alcohol y otras drogas AOD Índice total | 13.17% | 16.94% | 16.01% | 16.78% | 
| Evaluación de la salud renal para pacientes con diabetes (KED) | 26.37% | 38.80% | 28.54% | 42.10% | 
| Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM) Pruebas de glucosa y colesterol en sangre Total | 38.52% | 39.01% | 30.34% | 41.92% | 
| Control metabólico para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APM-E) Pruebas de glucosa y colesterol en sangre Total | 
 | 
 | 30.34% | 41.41% | 
| Control de farmacoterapia para el trastorno por consumo de opioides (POD) Total | 23.31% | 31.93% | 8.79% | 29.01% | 
| Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) Corticosteroides sistémicos | 60.95% | 75.79% | 63.83% | 74.78% | 
| Control de farmacoterapia de exacerbación del EPOC (PCE) Broncodilatador | 71.43% | 86.96% | 75.89% | 86.54% | 
| Planificar los reingresos por todas las causas (PCR) Relación entre lo observado y lo esperado 18-64 años | 199.20% | ≤ 92.72% | 89.45% | ≤ 91.24% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal | 68.13% | 86.86% | 75.43% | 86.89% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto | 52.31% | 80.78% | 57.91% | 82.48% | 
| Estado de inmunización prenatal (PRS) Tasa de combinación | 3.28% | 25.81 | 
 | 
 | 
| Estado de inmunización prenatal (PRS-E) Tasa de combinación | 3.28% | 25.81% | 6.80% | 24.92% | 
| Riesgo de uso continuo de opioides (COU) Total de 31 días total | 6.19% | ≤ 2.45% | 6.34% | ≤ 2.79% | 
| Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Terapia con estatinas recibida | NA | 81.64% | 66.67% | 83.00% | 
| Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Cumplimiento con las estatinas 80% | NA | 73.63% | 47.46% | 74.07% | 
| Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Terapia con estatinas recibida | NA | 67.07% | 57.55% | 67.01% | 
| Terapia con estatinas para pacientes con diabetes (SPD) Cumplimiento con las estatinas 80% | NA | 70.37% | 43.12% | 70.91% | 
| Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes que toman antipsicóticos (APP) | 63.04% | 63.89% | 55.56% | 64.10% | 
| Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP) | 66.91% | 75.44% | 65.54% | 72.74% | 
| Uso de opioides en dosis altas (HDO) | 11.50% | ≤ 2.19% | 10.73% | ≤ 2.14% | 
| Uso de opioides de múltiples proveedores (UOP) Prescriptores múltiples y farmacias múltiples | 0.72% | ≤ 0.87% | 0.28% | ≤ 1.22% | 
| Evaluación del peso y asesoramiento nutricional y de actividad física para niños/adolescentes (WCC) Examen de IMC total | 78.59% | 83.21% | 84.18% | 86.20% | 
NA = No disponible por denominador menor
NB = Sin beneficios
NR = No se informó
NQ = No requerido
BR = Índice sesgado



